Chardonnay 2023
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Mikulovská
| Kategorie: | Vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.6 kg |
| ročník: | 2023 |
| Přivlastek: | výběr z hroznů, polosuché |
| Zbytkové cukry/kyseliny: | 10,6 g/ - 6,6g/l |
| Alkohol: | 12,5% obj. |
| Obsah: | 0,75l |
| Obec: | Valtice |
| Trať: | Hůrka |
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Mikulovská
| Kategorie: | Vína |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.6 kg |
| ročník: | 2023 |
| Přivlastek: | výběr z hroznů, polosuché |
| Zbytkové cukry/kyseliny: | 10,6 g/ - 6,6g/l |
| Alkohol: | 12,5% obj. |
| Obsah: | 0,75l |
| Obec: | Valtice |
| Trať: | Hůrka |
Tato webová stránka vyžaduje, abyste byli ve věku 18 let nebo starší.
DĚKUJEME