Rulandské bílé 2023
| Kategorie: | Polosladká |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.6 kg |
| Ročník: | 2023 |
| Přivlastek: | pozdní sběr, polosladké |
| Zbytkové cukry/kyseliny: | 13,9 g/ - 5,3 g/l |
| Alkohol: | 11,5 % obj. |
| Obsah: | 0,75 l |
| Obec: | Valtice |
| Trať: | Hůrka |
| Kategorie: | Polosladká |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.6 kg |
| Ročník: | 2023 |
| Přivlastek: | pozdní sběr, polosladké |
| Zbytkové cukry/kyseliny: | 13,9 g/ - 5,3 g/l |
| Alkohol: | 11,5 % obj. |
| Obsah: | 0,75 l |
| Obec: | Valtice |
| Trať: | Hůrka |
Tato webová stránka vyžaduje, abyste byli ve věku 18 let nebo starší.
DĚKUJEME